Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
96259 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 3.207,12 0,00 3.207,12 3.207,12 0,00
96260 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.260,07 0,00 1.260,07 1.260,07 0,00
96261 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.376,01 0,00 1.376,01 1.376,01 0,00
96262 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.296,09 0,00 1.296,09 1.296,09 0,00
96263 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.227,00 0,00 1.227,00 1.227,00 0,00
96264 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 2.918,06 0,00 2.918,06 2.918,06 0,00
96265 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 3.031,09 0,00 3.031,09 3.031,09 0,00
96266 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.106,10 0,00 1.106,10 1.106,10 0,00
96267 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.350,22 0,00 1.350,22 1.350,22 0,00
96268 01/10/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 1.090,12 0,00 1.090,12 1.090,12 0,00
Carregando...