Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
97525 02/12/2025 LUCIANO MARTINS 1.411,04 0,00 1.411,04 0,00 1.411,04
97547 03/12/2025 BRUNO ELOY DOS SANTOS SILVA 520,00 0,00 520,00 0,00 520,00
97563 03/12/2025 SARAH CRISTINA HONORATO DIAS 765,52 0,00 765,52 0,00 765,52
97564 03/12/2025 LEILIANE RODRIGUES DE QUEIROZ 520,00 0,00 520,00 0,00 520,00
97567 03/12/2025 ANDREA SOUZA GONÇALVES 1.531,04 0,00 1.531,04 0,00 1.531,04
97575 03/12/2025 EDUARDO CASSIMIRO DE SOUZA 545,52 0,00 545,52 0,00 545,52
96960 04/11/2025 EDUARDO CASSIMIRO DE SOUZA 765,52 0,00 765,52 765,52 0,00
96955 04/11/2025 ANDREA SOUZA GONÇALVES 645,52 0,00 645,52 645,52 0,00
96949 04/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 587,32 0,00 587,32 587,32 0,00
96945 04/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 979,46 0,00 979,46 979,46 0,00
Carregando...