Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
99934 03/03/2026 50.132.713 ALINE FERNANDES DE MORAES 35,64 0,00 35,64 0,00 35,64
99917 03/03/2026 LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153,86 0,00 153,86 0,00 153,86
99923 03/03/2026 CRISTIANE ALVES DA SILVA 03766709160 1.815,87 0,00 1.815,87 0,00 1.815,87
99920 03/03/2026 CRISTIANE ALVES DA SILVA 03766709160 2.773,11 0,00 2.773,11 0,00 2.773,11
99914 03/03/2026 CRISTIANE ALVES DA SILVA 03766709160 550,40 0,00 550,40 0,00 550,40
99926 03/03/2026 CRISTIANE ALVES DA SILVA 03766709160 1.815,87 0,00 1.815,87 0,00 1.815,87
99915 03/03/2026 CRISTIANE ALVES DA SILVA 03766709160 83,21 0,00 83,21 0,00 83,21
99929 03/03/2026 CRISTIANE ALVES DA SILVA 03766709160 282,00 0,00 282,00 0,00 282,00
99935 03/03/2026 50.132.713 ALINE FERNANDES DE MORAES 82,00 0,00 82,00 0,00 82,00
99918 03/03/2026 LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83,34 0,00 83,34 0,00 83,34
Carregando...