Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
9 ASSESS.TEC.N.MEDIO Comissão RPPS 5 0 5 40 530,68
10 ASSESSOR ESPECIAL A Comissão RPPS 30 0 30 40 981,39
11 ASSESSOR ESPECIAL B Comissão RPPS 10 0 10 40 530,68
12 ASSESSOR ESPECIAL C Comissão RPPS 4 0 4 40 530,68
13 ASSESSOR ESPECIAL D Comissão RPPS 3 0 3 40 530,68
14 ASSESSOR ESPECIAL E Comissão RPPS 2 0 2 40 530,68
15 ASSESSOR ESPECIAL F Comissão RPPS 4 0 4 40 822,55
16 ASSESSOR EXECUTIVO Comissão RPPS 1 0 1 40 854,41
23 AUDITORIA GERAL DA PREFEITURA Comissão RPPS 1 0 1 40 4.698,99
25 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 10 0 10 40 981,39
Carregando...