Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
19727 95033 14/10/2025 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME 1.866,68 0,00 1.866,68 1.866,68
1343 95615 16/09/2025 MARCIO ANTONIO AVELAR 150,00 0,00 150,00 0,00
17802 91690 16/09/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 3.790,00 0,00 3.790,00 0,00
737 95628 16/09/2025 R P DE OLIVEIRA LTDA 3.277,10 0,00 3.277,10 0,00
2447 95630 16/09/2025 R P DE OLIVEIRA LTDA 74,50 0,00 74,50 0,00
12717 95637 16/09/2025 ALFA PAPELARIA LTDA 1.390,09 0,00 1.390,09 0,00
987 95646 16/09/2025 L PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.367,00 0,00 2.367,00 0,00
2577 95648 16/09/2025 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00
12581 95654 16/09/2025 ALFA PAPELARIA LTDA 6.100,75 0,00 6.100,75 0,00
73 95655 16/09/2025 ANA PAULA LESSA DODO 2.273,40 0,00 2.273,40 0,00
Carregando...