Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
16211 93644 03/11/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 152,03 0,00 152,03 0,00
16320 94050 03/11/2025 LINDOMAR SANTIAGO GOMES & CIA LTDA 2.216,04 0,00 2.216,04 0,00
19727 95033 14/10/2025 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME 1.866,68 0,00 1.866,68 0,00
217 96189 09/10/2025 TYE VARIEDADES LTDA 234,38 0,00 234,38 0,00
1157 96200 09/10/2025 MAURO MOREIRA FARINHA 765,00 0,00 765,00 0,00
153 96203 09/10/2025 LAVA-JATO 4 RODAS LTDA 1.640,00 0,00 1.640,00 0,00
1471 96209 09/10/2025 ANDREA SOUZA GONÇALVES 645,52 0,00 645,52 0,00
1070005 96248 09/10/2025 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 920,00 0,00 920,00 0,00
1049436 96250 09/10/2025 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 5.520,00 0,00 5.354,40 0,00
1049435 96252 09/10/2025 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00
Carregando...